2016/2017 m. LIETUVOS ATVIRAS VETERANŲ RANKINIO ČEMPIONATAS SUVESTINĖ/SUMMARY |
||||||||||||
Moterys/Women’s | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Zarasai 08.20 | Pasvalys 09.17 | Varėna 10.15 | Vilnius 11.19 | Kaunas | Ogrė | Žemaitija | Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | RK”EGLUTĖ” Pasvalys | 11 | 11 | 22 | I | |||||||
2 | RK”Vilnius-MRK” Vilnius | 9 | 5 | 14 | V | |||||||
3 | RK”KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 6 | 7 | 13 | VI | |||||||
4 | HK “OGRĖ” Latvija | 13 | 4 | 17 | III | |||||||
5 | RK”ŪLA” Varėna | 4 | 6 | 10 | VII | |||||||
6 | RK “KAUNO SANTAKA” Kaunas | 3 | 3 | 6 | VIII | |||||||
7 | RK “ŠIAULIAI” Šiauliai | 5 | 13 | 18 | II | |||||||
8 | Klaipėdos “Jūra” | 7 | 9 | 16 | IV | |||||||
9 | Skriveri, Latvija | 2 | 2 | 4 | IX | |||||||
Vyrai, Men’s +35 | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Zarasai 08.20 | Pasvalys 09.17 | Varėna 10.15 | Vilnius 11.19 | Kaunas | Ogrė | Žemaitija | Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | RK”KAUNO ĄŽUOLAS-KTU” Kaunas | 11 | 11 | 22 | II | |||||||
2 | HC “VIESULAS-MV…” Vilnius | 13 | 13 | 26 | I | |||||||
3 | RK “RANKININKAS” Pasvalys | 9 | 9 | 18 | III | |||||||
4 | RK “SENASIS EŽERAS” Zarasai | 7 | -2 | 5 | VI | |||||||
5 | HC “PANEVĖŽYS” Panevėžys | 5 | 7 | 12 | IV/V | |||||||
6 | RK “ŠMARŠKAI” Varėna | 6 | 6 | 12 | IV/V | |||||||
Vyrai, Men’s +45 | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Zarasai 08.20 | Pasvalys 09.17 | Varėna 10.15 | Vilnius 11.19 | Kaunas | Ogrė | Žemaitija | Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | “PRIEKULĖ/VAINODĖ” Latvija | 9 | 7 | 16 | III/IV | |||||||
2 | RK “ŽEMAITIJA” Šiauliai | 13 | 13 | 26 | I | |||||||
3 | RK,,ĄŽUOLAS-ŠILTAURA”KAUNAS | 7 | 9 | 16 | III/IV | |||||||
4 | “RK ENERGIJA” Elektrėnai | 5 | 6 | 11 | V/VI | |||||||
5 | RSK “SENJORAI” Vilnius | 6 | 5 | 11 | V/VI | |||||||
6 | RK “DZŪKIJA” Alytus | 11 | 11 | 22 | II | |||||||
Taškai/Poins/už vietas: | ||||||||||||
I v. – 13 tšk. | VI v. – 5 tšk. | |||||||||||
II v. – 11 tšk. | VII v. – 4 tšk. | |||||||||||
III v. – 9 tšk. | VIII v. – 3 tšk. | |||||||||||
IV v. – 7 tšk. | IX v. – 2 tšk. | |||||||||||
Vv. – 6tšk. | Nedalyvavo -0 tšk. | |||||||||||
Registravosi, bet nedalyvavo – 2tšk. | ||||||||||||
2016m. LIETUVOS ATVIRAS VETERANŲ RANKINIO ČEMPIONATAS SUVESTINĖ/SUMMARY
Moterys/Women’s
Eil.
Nr. |
Komandos
pavadinimas |
Jurmala
IX.05 |
Vilnius X.17 |
Viso | ||||||||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | RK”EGLUTĖ” Pasvalys | 4 | 3 | 7 | ||||||||
2 | RK”SU ŠYPSENA” Vilnius | 11 | 11 | 22 | ||||||||
3 | HC”KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 5 | 4 | 9 | ||||||||
4 | HK “OGRĖ” Latvija | 9 | 5 | 14 | ||||||||
5 | RK”ŪLA” Varėna | 0 | 2 | 2 | ||||||||
6 | RK “KAUNO SANTAKA” Kaunas | 3 | 1 | 4 | ||||||||
7 | Šiauliai | 0 | 7 | 7 | ||||||||
8 | Klaipėdos “Skeveldros” | 7 | 9 | 16 |
Vyrai, Men’s +35
Eil.
Nr. |
Komandos
pavadinimas |
Jurmala
IX.05 |
Vilnius X.17 |
Viso | ||||||||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | HC”KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 9 | 11 | 20 | ||||||||
2 | HC “VIESULAS-MV…” Vilnius | 11 | 9 | 20 | ||||||||
3 | RK “RANKININKAS” Pasvalys | 7 | 4 | 11 | ||||||||
4 | RK “SENASIS EŽERAS” Zarasai | 5 | 5 | 10 | ||||||||
5 | HC “PANEVĖŽYS” Panevėžys | 3 | 3 | 6 | ||||||||
6 | RK “SMARŠKAI” Varėna | 4 | 7 | 11 |
Vyrai, Men’s +45
Eil.
Nr. |
Komandos
pavadinimas |
Jurmala
IX.05 |
Vilnius X.17 |
Viso | ||||||||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | “PRIEKULĖ/VAINODĖ” Latvija | 11 | 4 | 15 | ||||||||
2 | RK “ŽEMAITIJA” Šiauliai | 9 | 11 | 20 | ||||||||
3 | HC”KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 5 | 5 | 10 | ||||||||
4 | “RK ENERGIJA” Elektrėnai | 0 | 9 | 9 | ||||||||
5 | RSK “SENJORAI” Vilnius | 4 | 3 | 7 | ||||||||
6 | RK “DZŪKIJA” Alytus | 7 | 7 | 14 |
2015m. LIETUVOS ATVIRAS VETERANŲ RANKINIO ČEMPIONATAS SUVESTINĖ/SUMMARY
Moterys/Women’s
Eil.
Nr. |
Komandos
pavadinimas |
Jurmala
IX.06 |
Pasvalys
X.25 X. |
Kaunas
XI.29 |
Zarasai I.31 |
Santak.
III.28 |
Priekulė
IV. |
Elektr.
V. |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | RK”EGLUTĖ” Pasvalys | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 46 | IV | ||
2 | RK”SU ŠYPSENA” Vilnius | 4 | 11 | 9 | 4 | 11 | 3 | 11 | 53 | II | ||
3 | HC”KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 46 | III | ||
4 | HK “OGRĖ” Latvija | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 28 | VI | ||
5 | RK”ŪLA” Varėna | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | VII | ||
6 | RK “KAUNO SANTAKA” Kaunas | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 59 | I | ||
7 | Šiauliai | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 35 | V |
Vyrai, Men’s +35
Eil.
Nr. |
Komandos
pavadinimas |
Jurmala
IX.06 |
Pasvalys
X.25 X. |
Kaunas
XI.29 |
Zarasai I.31 |
Kaunas
III.28 |
Priekulė
IV. |
Elektr.
V. |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | HC”KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 73 | I | ||
2 | HC “VIESULAS-MV…” Vilnius | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 59 | II | ||
3 | RK “RANKININKAS” Pasvalys | 4 | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 50 | III | ||
4 | RVR, Riga, Latvija | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | VIII | ||
5 | RK “SENASIS EŽERAS” Zarasai | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 29 | IV | ||
6 | RK “DZŪKIJA” Alytus | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | VI | ||
7 | HC “PANEVĖŽYS” Panevėžys | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | VII | ||
8 | RK “ŪLA” Varėna | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 | V |
Vyrai, Men’s +45
Eil.
Nr. |
Komandos
pavadinimas |
Jurmala
IX.06 |
Pasvalys
X.25 |
Kaunas
XI.29 |
Zarasai I.31 |
Kaunas
III.28 |
Priekulė
IV. |
Elektr.
V. |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | “PRIEKULĖ/VAINODĖ” Latvija | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 61 | II | ||
2 | RK “ŽEMAITIJA” Šiauliai | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 69 | I | ||
3 | HC”KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 9 | 7 | 4 | 4 | 11 | 7 | 7 | 49 | III | ||
4 | “RK ENERGIJA” Elektrėnai | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 34 | V | ||
5 | RSK “SENJORAI” Vilnius | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | IV |
2014m. LIETUVOS ATVIRAS VETERANŲ RANKINIO ČEMPIONATAS SUVESTINĖ/SUMMARY
Moterys/Women’s | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Jūrmala IX.07 |
Vilnius X.26 |
Kaunas XI.30 |
Šalčin. II.22 |
Ogrė III.29 |
Varėna IV.5 |
Pasvalys V.17 |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | RK “KLAIPĖDA” Klaipėda | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 61 | I | ||
2 | RK ,,ERRA” Vilnius | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 28 | VI | ||
3 | RK ,,KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 40 | IV | ||
4 | RK “EGLUTĖ” Pasvalys | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 9 | 53 | II | ||
5 | HK “OGRĖ” Latvija | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 33 | V | ||
6 | RK ,,SU ŠYPSENA” Vilnius | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 7 | 46 | III | ||
7 | VARĖNA | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 21 | VII | ||
Vyrai, Men’s +35 | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Jūrmala IX.07 |
Vilnius X.26 |
Kaunas XI.30 |
Šalčin. II.22 |
Ogrė III.29 |
Varėna IV.5 |
Pasvalys V.17 |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | RK “RANKININKAS” Pasvalys | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | -2 | 5 | 35 | III | ||
2 | RK ,,KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 11 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 11 | 64 | I | ||
3 | HC”VIESULAS-MV STEEL GROUP” Vilnius |
5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 63 | II | ||
4 | RK “SENASIS EŽERAS” Zarasai | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 33 | V | ||
5 | HC”PANEVĖŽYS” Panevėžys | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25 | VII | ||
6 | RK “DZŪKIJA” Alytus | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 25 | VI | ||
7 | RVR, Riga | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 33 | IV | ||
8 | RK “ŠALČIA” Šalčininkai | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | VIII | ||
Vyrai, Men’s +45 | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Jūrmala IX.07 |
Vilnius X.26 |
Kaunas XI.30 |
Šalčin. II.22 |
Ogrė III.29 |
Varėna IV.5 |
Pasvalys V.17 |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | ,,KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 49 | III | ||
2 | “RK ENERGIJA” Elektrėnai | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 44 | IV | ||
3 | RK “ŽEMAITIJA” Šiauliai | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 5 | 61 | II | ||
4 | “PRIEKULĖ/VAINODĖ” Latvija | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 65 | I | ||
5 | RSK “SENJORAI” Vilnius | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 | V | ||
6 RK”ŠILTAURA” Tauragė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | VI |
2013m. LIETUVOS ATVIRAS VETERANŲ RANKINIO ČEMPIONATAS SUVESTINĖ/SUMMARY
Moterys/Women | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Zarasai IX.08 |
Priekulė IX.29 |
Vilnius XI.24 |
Kaunas II.9 |
Vilnius III.23 |
Alytus IV.20 |
Taurg. V.25 |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | RK “KLAIPĖDA” | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 52 | II | ||
2 | ,,ERRA” Vilnius | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | I | ||
3 | ,,KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 41 | III | ||
4 | ,,KAUNO SANTAKA” Kaunas | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 29 | V | ||
5 | HK “OGRĖ” Latvija | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | VI | ||
6 | ,,SU ŠYPSENA” Vilnius | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | IV | ||
7 | VARĖNA | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | VII | ||
Vyrai, Men +35 | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Zarasai IX.08 |
Priekulė IX.29 |
Vilnius XI.24 |
Kaunas II.9 |
Vilnius III.23 |
Alytus IV.20 |
Taurg. V.25 |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | RK “RANKININKAS” Pasvalys | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 22 | VI | ||
2 | ,,KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | I | ||
3 | HC”VIESULAS-MV STEEL GROUP” Vilnius |
6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 51 | II | ||
4 | “SENASIS EŽERAS”,Zarasai | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 41 | III | ||
5 | HC”PANEVĖŽYS” Panevėžys | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 28 | IV | ||
6 | RK “DZŪKIJA” Alytus | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 25 | V | ||
Vyrai, Men +45 | ||||||||||||
Eil. Nr. |
Komandos pavadinimas |
Zarasai IX.08 |
Priekulė IX.29 |
Vilnius XI.24 |
Kaunas II.9 |
Vilnius III.23 |
Alytus IV.20 |
Taurg. V.25 |
Viso | |||
Taškai | Vieta | |||||||||||
1 | ,,KAUNO ĄŽUOLAS” Kaunas | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 48 | II | ||
2 | RK,,Energija” Elektrėnai | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 30 | VI | ||
3 | HK “BAUSKA/Skriveri” Bauskė | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 33 | V | ||
4 | RK ,,ŽEMAITIJA” Šiauliai | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 57 | I | ||
5 | “PRIEKULĖ/VAINODĖ” Latvija | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 35 | III | ||
6 | RSK “SENJORAI” Vilnius | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 27 | VII | ||
7 | RK”ŠILTAURA” Tauragė | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 34 | IV |